SUC200 Series
Stainless steel insert bearings SUC200 series.
Products in SUC200 Series
| Model | d (mm) | d (inch) | D | B | S | C | d1 | ds | A | A1 | Dynamic Load (kN) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSUC201 | 12 | - | 47 | 31 | 16 | 12.7 | 18.3 | 5 | 4 | 11 | 5.7 | 0.21 |
| SSUC201-8 | - | 1/2 | 47 | 31 | 16 | 12.7 | 18.3 | 5 | 4 | 11 | 5.7 | 0.21 |
| SSUC202 | 15 | - | 47 | 31 | 16 | 12.7 | 18.3 | 5 | 4 | 11 | 5.7 | 0.19 |
| SSUC202-10 | - | 5/8 | 47 | 31 | 16 | 12.7 | 18.3 | 5 | 4 | 11 | 5.7 | 0.19 |
| SSUC203 | 17 | - | 47 | 31 | 16 | 12.7 | 18.3 | 5 | 4 | 11 | 5.7 | 0.17 |
| SSUC204 | 20 | - | 47 | 31 | 16 | 12.7 | 18.3 | 5 | 4 | 11 | 5.7 | 0.16 |
| SSUC204-12 | - | 3/4 | 47 | 31 | 16 | 12.7 | 18.3 | 5 | 4 | 11 | 5.7 | 0.16 |
| SSUC205 | 25 | - | 52 | 34.1 | 17 | 14.3 | 19.7 | 5.5 | 4.2 | 12 | 6.7 | 0.21 |
| SSUC205-16 | - | 1 | 52 | 34.1 | 17 | 14.3 | 19.7 | 5.5 | 4.2 | 12 | 6.7 | 0.19 |
| SSUC206 | 30 | - | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 6 | 4.8 | 16.7 | 9.6 | 0.33 |
| SSUC206-20 | - | 1 1/4 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 6 | 4.8 | 16.7 | 9.6 | 0.33 |
| SSUC207 | 35 | - | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 6 | 5.4 | 22 | 13.1 | 0.46 |
| SSUC207-20 | - | 1 1/4 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 6 | 5.4 | 22 | 13.1 | 0.52 |
| SSUC207-22 | - | 1 3/8 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 6.5 | 5.4 | 22 | 13.1 | 0.50 |
| SSUC207-23 | - | 1 7/16 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 6.5 | 5.4 | 22 | 13.1 | 0.46 |
| SSUC208 | 40 | - | 80 | 49.2 | 21 | 19 | 30.2 | 8 | 5.4 | 22 | 13.1 | 0.63 |
| SSUC208-24 | - | 1 1/2 | 80 | 49.2 | 21 | 19 | 30.2 | 8 | 5.4 | 22 | 13.1 | 0.38 |
| SSUC209 | 45 | - | 85 | 49.2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 | 5.9 | 28 | 17 | 0.68 |
| SSUC209-26 | - | 15/8 | 85 | 49.2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 | 5.9 | 28 | 17 | 0.78 |
| SSUC209-28 | 45 | - | 85 | 49.2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 | 6.1 | 28.1 | 17.5 | 0.70 |
| SSUC210 | 50 | - | 90 | 51.6 | 22 | 19 | 32.6 | 9 | 6.1 | 28.1 | 17.5 | 0.78 |
| SSUC210-32 | - | 2 | 90 | 51.6 | 22 | 19 | - | 9 | 6.1 | 28.1 | 17.5 | 0.80 |
| SSUC211 | 55 | - | 100 | 55.6 | 24 | 22.2 | 33.4 | 10 | 33.3 | 22 | 1.07 | |
| SSUC211-32 | - | 2 | 100 | 55.6 | 24 | 22.2 | 33.4 | 10 | 33.3 | 22 | 1.22 | |
| SSUC212 | 60 | - | 110 | 65.1 | 26 | 25.4 | 39.7 | 10 | 40.2 | 30.8 | 1.51 |
